Notisa kalender
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December » Andra kalendrarAugusti namnsdagar Swedish name days |
|||
1/8 | Per | 17/8 | Verner, Valter |
2/8 | Karin, Kajsa | 18/8 | Ellen, Lena |
3/8 | Tage | 19/8 | Magnus, Måns |
4/8 | Arne, Arnold | 20/8 | Bernhard, Bernt |
5/8 | Ulrik, Alrik | 21/8 | Jon, Jonna |
6/8 | Alfons, Inez | 22/8 | Henrietta, Henrika |
7/8 | Dennis, Denise | 23/8 | Signe, Signhild |
8/8 | Silvia, Sylvia Drottningens namnsdag | 24/8 | Bartolomeus |
9/8 | Roland | 25/8 | Lovisa, Louise |
10/8 | Lars | 26/8 | Östen |
11/8 | Susanna | 27/8 | Rolf, Raoul |
12/8 | Klara | 28/8 | Fatima, Leila (Gurli -2011) |
13/8 |
Kaj | 29/8 | Hans, Hampus |
14/8 | Uno | 30/8 | Albert, Albertina |
15/8 | Stella, Estelle | 31/8 | Arvid, Vidar |
16/8 | Brynolf |